| 厂商 | CPU | 显卡 | 内存&固态 | 屏幕 | 重量&价格 | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普战66六代锐龙版[1] | R7-7730U 8核心16线程 4.5HZ | Vega 8核显 | 16 3200MHZ ;1T | 15.6英寸;1920*1080,60HZ | 1.69KG 3499 | 屏幕参数低了 |
| 机械革命无界14X[2] | R7-8845HS 8核心 16线程 | Radeon780M核显 | 24G 5600MHz;1t | 14英寸;2880*1800,120HZ | 1.45; 3899 | 据说材质好;性价比高,续航好;品控差 |
| 机械革命无界14+[3] | R7-7840HS 8核心16线程 5.1GHZ | Radeon780M核显 | 16G; 512G; | 14英寸;2880*1800,120HZ | 1.4KG 3399 | 可以玩英雄联盟;原神;老3a |
| 火影众颜U6[4] | R7-8845HS 相对上面的R7-7840HS挤牙膏式提升 | 2560*1600,120HZ | 1.87KG 3494 | 不行非主流,就是用来衬托一下同行 | ||
| 4000-5000价位的 | ||||||
| :star:联想小新Pro14锐龙版本[5] | R7-7840HS 8核心16线程 5.1GHZ | Radeon780M核显 | 32G 6400MHz;1t | 2880*1800P;120hz | 1.46Kg;4699 | |
| RedmiBookPro14[6] | Ultra5 125H 14核心 18线程;4.5Ghz | intel ARC Graphics 112EU 核显 | 32G 7467MHZ;1t | 14英寸;2880*1800;120hz | 1.46kg;4999 | 质感好,续航好 |
| 惠普 星BookPro14[7] | R7-7840H 8核心16线程 5.1GHZ | Radeon780M核显 | 32G 6400MHZ;1t | 14英寸;2880*1800;120hz;oled屏,广色域 | 1.45KG;4899 | 颜值高,屏幕好;扩容麻烦 |
| :star:华硕a豆14 air[8] | R7-8845HS 8核心16线程 | Radeon780M核显 | 32G 7500MHZ;1t | 14英寸;2880*1800;OLED屏 | 1.29KG;5189 | 颜值高,续航好,好轻 |
| 联想Thinkbook14+[9] | R7-8845H 8核心16线程 | Radeon780M核显 | 32G 7500MHZ;1t | 14英寸;3072*1920;120hz | 1.56kg;5499 | 颜值高,屏幕好 |
| :star:联想Thinkbook X[10] | 酷睿Ultra 9 14核心18线程 | Intel Arc XeLPG128 EU核显 | 16g;8400MHZ;1t | 13.5英寸;2880*1920;120hz | 1.08kg;8000 | 好,都好 |
| RedmiBookPro15 锐龙版 | R7-7840HS 8核心16线程,5.1GHZ | Radeon780M核显 | 16G;6400MHZ,512G | 15,6英寸;3200*2000P;120HZ | 1.76KG;4700 | |
| :star:惠普 星bookpro 13 2024 | R7-8840U | 16G;6400MHZ | 13.3 | 1.0 KG;5299 | 轻麻了 | |
| :star:联想 YOGA Air 14s | R7-7840s | 1.29kg;7000 | 酷毙了 | |||
| :star: 华为 matebook 14 | 可以手写 | |||||
| MacBook air | m2 | 15.3 | 1.51KG ; | |||
| :star: magicbook x14 plus | R7-8845HS | 14英寸 | 1.34kg;4399 |
附录一:CPU部分天梯
我们关注的是这部分

然后这是完整的:

附录
[1] 惠普战66

[2]机械革命无界14X
[3]机械革命无界14+

[4]火影众颜U6

[5]联想小新Pro14锐龙版本

[6]RedmiBookPro14

[7]

[8]华硕a豆14 air

[9]联想Thinkbook14+

[10]联想Thinkbook X
